SONO PIÙ CHE SEMPLICI BOMBOLETTE SPRAY
Sono lo stato dell'arte. Sono il frutto di più di quarant'anni di ricerca e sviluppo, di esperienza, di ascolto del cliente e delle esigenze del mercato!
PROPRIO COME LA VOLEVI E SPESSO ANCHE MEGLIO!
Il nostro reparto tecnico segue tutto il processo di produzione delle bombole spray e consiglia sempre le migliori soluzioni!
Disponiamo di un laboratorio munito dei migliori strumenti di analisi, sempre controllati e tarati. Il laboratorio è il centro dei nostri processi di ricerca e sviluppo e ci consente di migliorare le prestazioni dei prodotti esistenti e di sviluppare nuove soluzioni per soddisfare le tue esigenze.
Nel laboratorio curiamo anche il controllo della qualità: con strumenti aggiornati e ben calibrati possiamo eseguire i test che garantiscono che la qualità del prodotto sia sempre elevata prevenendo i possibili difetti.
PROGETTAZIONE ACCURATA MATERIALI DI ALTA QUALITÀ
Per la qualità delle nostre bombole spray e per i molti formati in cui le produciamo siamo sicuri che troverai il prodotto giusto per te!
Ferrari Meccanica è leader nella produzione di bombolette aerosol in acciaio a 3 pezzi. Prodotti per la pulizia e la cosmesi. Abbiamo le soluzioni migliori per te, in tutte le dimensioni e con i tempi di consegna rapidi di cui hai bisogno. Come per tutti i nostri imballaggi in acciaio, le nostre bombolette spray sono riciclabili all'infinito. Inoltre, le nostre capacità grafiche assicurano che il tuo prodotto si distingua sempre sullo scaffale.
UNA GAMMA COMPLETA DI PRODOTTI
PER OGNI TIPO DI ESIGENZA
La nostra gamma di prodotti nel settore aerosol è ad oggi una delle più complete del panorama produttivo europeo.
MASCHERE BOMBOLE RASTREMATE
Clicca sulla misura dell'altezza per scaricare il file con le misure di stampa della serigrafia
DIMENSIONI NOMINALI | SVILUPPO LITOGRAFICO | CAPACITÀ A VUOTO | CAPACITÀ A PIENO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
DIAMETRO (mm) | ALTEZZA (mm) | mm | nom. | min. | max. | gas liquido | gas compresso |
52 | 105 | 165,5 x 108 | 210 | 204 | 216 | 150 | 125 |
132 | 165,5 x 135 | 270 | 262 | 278 | 200 | 150 | |
161 | 165,5 x 164 | 335 | 325 | 345 | 250 | 200 | |
195 | 165,5 x 198 | 405 | 393 | 417 | 300 | 250 | |
244 | 165,5 x 246 | 520 | 507 | 533 | 400 | 300 | |
57 | 110 | 180,5 x 113 | 270 | 262 | 278 | 200 | 150 |
136 | 180,5 x 138 | 335 | 325 | 345 | 250 | 200 | |
164 | 180,5 x 167 | 405 | 393 | 417 | 300 | 250 | |
207 | 180,5 x 210 | 520 | 507 | 533 | 400 | 300 | |
257 | 180,5 x 260 | 650 | 637 | 663 | 500 | 400 | |
65 | 105 | 207 x 108,6 | 335 | 352 | 345 | 250 | 200 |
122 | 207 x 125,6 | 405 | 393 | 417 | 300 | 250 | |
157 | 207 x 160,6 | 520 | 507 | 533 | 400 | 300 | |
195 | 207 x 198,6 | 650 | 637 | 663 | 500 | 400 | |
240 | 207 x 243,6 | 800 | 784 | 816 | 600 | 500 | |
300 | 207 x 303,6 | 1000 | 980 | 1020 | 750 | 600 |
MASCHERE BOMBOLE DRITTE
Clicca sulla misura dell'altezza per scaricare il file con le misure di stampa della serigrafia
DIMENSIONI NOMINALI | SVILUPPO LITOGRAFICO | CAPACITÀ A VUOTO | CAPACITÀ A PIENO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
DIAMETRO (mm) | ALTEZZA (mm) | mm | nom. | min. | max. | gas liquido | gas compresso |
65 | 105 | 207 x 108,6 | 335 | 325 | 345 | 250 | 200 |
122 | 207 x 125,6 | 405 | 393 | 417 | 300 | 250 | |
157 | 207 x 160,6 | 520 | 507 | 533 | 400 | 300 | |
195 | 207 x 198,6 | 650 | 637 | 663 | 500 | 400 | |
240 | 207 x 243,6 | 800 | 784 | 816 | 600 | 500 | |
300 | 207 x 303,6 | 1000 | 980 | 1020 | 750 | 600 |
I TUOI PRODOTTI MERITANO UNA BOMBOLETTA SPRAY DI FERRARI MECCANICA!
Ampia gamma di dimensioni, stampa e personalizzazione di alta qualità. Il contenitore migliore per il tuo prodotto è una bomboletta spray di Ferrari Meccanica.
Le bombolette spray migliorano la facilità d'uso e la praticità di centinaia di prodotti utilizzati quotidianamente. Scegliendo l'imballaggio in bomboletta spray per i tuoi prodotti, puoi assicurarti che siano imballati in modo sicuro e igienico, garantendo una lunga durata e una ottima conservazione del prodotto.